![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Teilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angemeldet | Angetreten | Qualifiziert | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | Qualifiziert | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TSGV Albershausen | 108 | 55 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | ||||
2 | TSV Bad Boll | 10 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | |||||
3 | TSV Baiereck-Nassach | 17 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
4 | TV Bezgenriet | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
5 | TV Bünzwangen | 52 | 28 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | ||||
6 | TV Diegelsberg | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | ||||
7 | GSV Dürnau | 16 | 12 | 2 | - | - | - | ||||||
8 | TV Ebersbach | 86 | 63 | 34 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | |||
9 | TSV Eschenbach | 48 | 8 | 0 | - | - | - | ||||||
10 | TV Faurndau | 20 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
11 | TS Göppingen | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
12 | TSGV Hattenhofen | 67 | 38 | 12 | 2 | - | - | - | |||||
13 | TSV Heiningen GT | 28 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||
14 | TGV Holzhausen | 70 | 36 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||
15 | TV Holzheim | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | |||||
16 | TV Rechberghausen | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
17 | TGV Roßwälden | 15 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | |||||
18 | TSV Schlierbach | 90 | 57 | 36 | 13 | 3 | 6 | - | - | - | |||
19 | TSV Süßen | 28 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |||
20 | Turngau Staufen | - | - | - | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | TV Uhingen | 191 | 129 | 61 | 14 | 11 | 8 | - | - | - |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:37:21.