![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1213: Wahlwettkampf w 13 JahreLeichtathletik[Gemischt (8) ] [Gerätturnen (5) ] Leichtathletik (4) |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alisha Wiltschek | TV Uhingen | 22,67 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Jessica Eberspächer | TV Bünzwangen | 20,61 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Fabienne Melina Schwarz | TV Diegelsberg | 20,49 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Nadine Kopitin | TV Uhingen | 19,95 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 7 | 12,40 P | 14,40 P | 13,29 P | 0,815 P |
270 | Reck/Stufenbarren | 6 | 11,00 P | 13,80 P | 12,62 P | 1,121 P |
280 | Balken | 4 | 10,40 P | 12,50 P | 11,33 P | 0,929 P |
290 | Boden | 9 | 10,05 P | 15,20 P | 13,52 P | 1,876 P |
Leichtathletik | ||||||
417 | Lauf 75 m | 7 | 10,75 s | 13,59 s | 12,22 s | 0,842 s |
422 | Weitsprung Zone | 6 | 3,11 m | 4,45 m | 3,61 m | 0,505 m |
442 | Schlagball 200 g | 7 | 18,50 m | 30,00 m | 24,64 m | 5,129 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 2 | 67 D | 79 D | 73 D | 8,5 D |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 3 | 11,50 P | 12,70 P | 12,10 P | 0,600 P |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:42:54.