![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|
Wahlwettkämpfe | |||||
1107 | Wahlwettkampf m 7 Jahre | 22 | 22 | - | - |
1108 | Wahlwettkampf m 8 Jahre | 33 | 32 | - | - |
1109 | Wahlwettkampf m 9 Jahre | 32 | 28 | - | - |
1110 | Wahlwettkampf m 10 Jahre | 26 | 24 | - | - |
1111 | Wahlwettkampf m 11 Jahre | 21 | 20 | - | - |
1112 | Wahlwettkampf m 12 Jahre | 6 | 6 | - | - |
1113 | Wahlwettkampf m 13 Jahre | 5 | 4 | - | - |
1114 | Wahlwettkampf m 14-15 Jahre | 1 | 1 | - | - |
1116 | Wahlwettkampf m 16-17 Jahre | 3 | 2 | - | - |
1207 | Wahlwettkampf w 7 Jahre | 24 | 20 | - | - |
1208 | Wahlwettkampf w 8 Jahre | 48 | 44 | - | - |
1209 | Wahlwettkampf w 9 Jahre | 49 | 44 | - | - |
1210 | Wahlwettkampf w 10 Jahre | 42 | 39 | - | - |
1211 | Wahlwettkampf w 11 Jahre | 39 | 36 | - | - |
1212 | Wahlwettkampf w 12 Jahre | 32 | 28 | - | - |
1213 | Wahlwettkampf w 13 Jahre | 18 | 17 | - | - |
1214 | Wahlwettkampf w 14-15 Jahre | 28 | 24 | - | - |
1216 | Wahlwettkampf w 16-17 Jahre | 7 | 6 | - | - |
STB-Kindercup | |||||
106 | STB-Kindercup 6 Jahre | 72 | 60 | - | - |
107 | STB-Kindercup 7 Jahre | 55 | 50 | - | - |
108 | STB-Kindercup 8 Jahre | 20 | 19 | - | - |
109 | STB-Kindercup 9 Jahre | 13 | 11 | - | - |
110 | STB-Kindercup 10 Jahre | 10 | 10 | - | - |
Spielparcours | |||||
26 | Spielparcours Eltern und Kind | 127 | - | - | - |
27 | Spielparcours für Vorschulkinder | 184 | - | - | - |
Team-Wettbewerb | |||||
10 | Team-Wettbewerb | - | 19 | 19 |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:37:23.