![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1113: Wahlwettkampf m 13 JahreGemischt |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henry Spiegelburg | TV Uhingen | 24,40 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Adam Lattner | TV Uhingen | 20,00 Punkte |
|
||||||||||||
| 3. | Lucas Richter | TSGV Albershausen | 19,79 Punkte |
|
||||||||||||
| 4. | Markus Hagenlocher | TV Uhingen | 19,73 Punkte |
|
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 230 | Sprung | 1 | 13,20 P | 13,20 P | 13,20 P | |
| 240 | Barren | 1 | 12,80 P | 12,80 P | 12,80 P | |
| 250 | Reck | 1 | 13,40 P | 13,40 P | 13,40 P | |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m | 3 | 11,70 s | 12,50 s | 12,11 s | 0,400 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 3 | 3,41 m | 3,70 m | 3,58 m | 0,153 m |
| 440 | Schlagball 200 g | 3 | 26,00 m | 33,50 m | 29,67 m | 3,753 m |
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:40:27.