![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1110: Wahlwettkampf m 10 JahreGerätturnen[Gemischt (2) ] Gerätturnen (3) [Leichtathletik (19) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Zabka | TSV Süßen | 27,90 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Noah Matheus Bele | TSV Süßen | 25,60 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Florian Sturm | TSV Schlierbach | 25,20 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 2 | 13,00 P | 13,90 P | 13,45 P | 0,636 P |
230 | Sprung | 4 | 12,50 P | 14,20 P | 13,33 P | 0,768 P |
240 | Barren | 4 | 9,40 P | 14,80 P | 13,13 P | 2,510 P |
250 | Reck | 1 | 12,90 P | 12,90 P | 12,90 P | |
Leichtathletik | ||||||
414 | Lauf 50 m | 20 | 8,28 s | 11,22 s | 9,55 s | 0,884 s |
422 | Weitsprung Zone | 20 | 1,81 m | 3,65 m | 2,87 m | 0,514 m |
431 | Med.Ball Wurf 1,0 kg | 2 | 7,25 m | 7,70 m | 7,48 m | 0,318 m |
448 | Schlagball 80 g | 18 | 10,00 m | 33,50 m | 20,17 m | 6,985 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 1 | 44 D | 44 D | 44 D |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:39:53.