![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1109: Wahlwettkampf m 9 JahreGemischtGemischt (4) [Gerätturnen (8) ] [Leichtathletik (16) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Aigner | TSV Heiningen GT | 20,30 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Hugo Emil Wohlang | TSV Heiningen GT | 16,60 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Nils Böhme | TV Ebersbach | 14,79 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Maximilian Fetzer | TV Ebersbach | 13,51 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 4 | 12,20 P | 13,00 P | 12,65 P | 0,342 P |
230 | Sprung | 10 | 12,30 P | 13,60 P | 12,81 P | 0,451 P |
240 | Barren | 8 | 11,90 P | 13,70 P | 12,83 P | 0,692 P |
250 | Reck | 6 | 10,30 P | 13,50 P | 12,10 P | 1,158 P |
Leichtathletik | ||||||
414 | Lauf 50 m | 16 | 8,43 s | 10,47 s | 9,58 s | 0,545 s |
422 | Weitsprung Zone | 16 | 2,04 m | 3,55 m | 2,79 m | 0,406 m |
431 | Med.Ball Wurf 0,8 kg | 3 | 5,90 m | 11,60 m | 8,10 m | 3,064 m |
448 | Schlagball 80 g | 17 | 8,00 m | 32,50 m | 19,21 m | 6,003 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 2 | 33 D | 41 D | 37 D | 5,7 D |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 2 | 8,90 P | 10,20 P | 9,55 P | 0,919 P |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:39:36.