![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1216: Wahlwettkampf w 16-17 JahreGerätturnen[Gemischt (4) ] Gerätturnen (2) |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiara Walther | TV Uhingen | 32,60 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Ronja Möller | TV Uhingen | 31,60 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 2 | 11,20 P | 16,40 P | 13,80 P | 3,677 P |
270 | Reck/Stufenbarren | 3 | 13,90 P | 15,50 P | 14,70 P | 0,800 P |
280 | Balken | 1 | 15,80 P | 15,80 P | 15,80 P | |
290 | Boden | 5 | 10,50 P | 16,30 P | 14,68 P | 2,373 P |
Leichtathletik | ||||||
411 | Lauf 100 m | 1 | 17,78 s | 17,78 s | 17,78 s | |
421 | Weitsprung | 1 | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m | |
442 | Schlagball 200 g | 2 | 22,00 m | 37,50 m | 29,75 m | 10,960 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 1 | 71 D | 71 D | 71 D | |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 2 | 14,20 P | 14,30 P | 14,25 P | 0,071 P |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:43:10.