![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1214: Wahlwettkampf w 14-15 JahreLeichtathletik[Gemischt (11) ] [Gerätturnen (9) ] Leichtathletik (4) |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maja Handschuh | TV Diegelsberg | 20,57 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Filiz Baran | TV Uhingen | 16,40 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Jennie Dee Kupczik | TV Uhingen | 15,16 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Xenia Vaneeva | TV Uhingen | 13,59 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 12 | 11,60 P | 16,20 P | 13,59 P | 1,548 P |
270 | Reck/Stufenbarren | 10 | 12,30 P | 15,00 P | 13,80 P | 1,121 P |
280 | Balken | 11 | 7,50 P | 14,80 P | 11,08 P | 2,629 P |
290 | Boden | 12 | 10,50 P | 16,35 P | 13,94 P | 1,888 P |
Leichtathletik | ||||||
411 | Lauf 100 m | 6 | 15,29 s | 20,23 s | 17,71 s | 1,968 s |
421 | Weitsprung | 8 | 2,22 m | 4,05 m | 3,11 m | 0,760 m |
442 | Schlagball 200 g | 5 | 16,50 m | 31,00 m | 21,80 m | 6,048 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 2 | 66 D | 75 D | 71 D | 6,4 D |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 6 | 11,100 P | 12,700 P | 11,867 P | 0,5465 P |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:43:07.