![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1111: Wahlwettkampf m 11 JahreGemischtGemischt (2) [Gerätturnen (5) ] [Leichtathletik (13) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theo Spiegelburg | TV Uhingen | 23,74 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Medhane Fifi Hagos | TV Ebersbach | 20,94 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 1 | 13,50 P | 13,50 P | 13,50 P | |
230 | Sprung | 5 | 12,00 P | 14,40 P | 13,64 P | 0,956 P |
240 | Barren | 6 | 12,30 P | 14,70 P | 13,68 P | 0,828 P |
250 | Reck | 5 | 12,70 P | 14,40 P | 13,54 P | 0,716 P |
Leichtathletik | ||||||
414 | Lauf 50 m | 14 | 7,94 s | 10,41 s | 9,02 s | 0,705 s |
422 | Weitsprung Zone | 14 | 2,47 m | 4,10 m | 3,11 m | 0,541 m |
448 | Schlagball 80 g | 14 | 15,50 m | 37,00 m | 24,50 m | 5,913 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 1 | 52 D | 52 D | 52 D |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:40:07.