![]() |
Turngau Staufen Gau-Kinder- und Jugendturnfest Bezirk 1 am 16.07.2023 in Uhingen (Ausrichter: TV Uhingen) Wettkampf Nr. 1107: Wahlwettkampf m 7 JahreGerätturnen[Gemischt (1) ] Gerätturnen (4) [Leichtathletik (17) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valentin Sturm | TSV Schlierbach | 20,90 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Jonas Bühler | TSV Schlierbach | 20,00 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Julian Litvinov | TV Uhingen | 14,00 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Leon Schäfer | TV Uhingen | 13,50 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
230 | Sprung | 5 | 10,10 P | 12,40 P | 11,04 P | 0,991 P |
240 | Barren | 5 | 9,00 P | 11,40 P | 10,12 P | 1,188 P |
250 | Reck | 4 | 8,50 P | 12,10 P | 10,45 P | 1,821 P |
Leichtathletik | ||||||
414 | Lauf 50 m | 18 | 9,75 s | 12,75 s | 10,92 s | 0,753 s |
422 | Weitsprung Zone | 17 | 1,60 m | 2,90 m | 2,20 m | 0,375 m |
431 | Med.Ball Wurf 0,8 kg | 2 | 3,75 m | 4,30 m | 4,03 m | 0,389 m |
448 | Schlagball 80 g | 15 | 7,50 m | 18,00 m | 12,77 m | 2,583 m |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.00 am 16.07.2023 16:39:04.